Услуги и цены
Код услуги | Код ТФОМС | Наименование услуги | Стоимость |
| |||
|
| Гастроэнтерология |
|
1.1 | В01.004.001 | Первичный прием врача гастроэнтеролога | 1 200,00 ₽ |
1.2 | В01.004.002 | Повторный прием врача гастроэнтеролога | 800,00 ₽ |
|
| Терапия |
|
2.1 | В01.047.001 | Первичный прием врача терапевта | 1 200,00 ₽ |
2.2 | В01.047.002 | Повторный прием врача терапевта | 800,00 ₽ |
|
| Неврология |
|
3.1 | В01.023.001
| Первичный прием врача невролога | 1 200,00 ₽ |
3.2 | В01.023.002
| Повторный прием врача невролога | 800,00 ₽ |
|
| Кардиология |
|
4.1 | В01.015.001 | Первичный прием врача кардиолога | 1 200,00 ₽ |
4.2 | В01.015.002 | Повторный прием врача кардиолога | 800,00 ₽ |
4.4 | В01.015.001
| Выписка из Амбулаторной карты | 500,00 ₽ |
|
| Функциональная диагностика |
|
5.2 | А12.09.001.004
| Спирография (медосмотр) | 450,00 ₽ |
5.3 | А05.23.001
| Суточное мониторирование ЭКГ — 12 отведений (Холтер-монитор) | 3 200,00 ₽ |
5.4 | А12.10.001 | Электрокардиограмма с нагрузкой | 1 500,00 ₽ |
5.5 | А05.10.002
| ЭКГ в покое 12 отведений взрослым | 750,00 ₽ |
5.6 | А05.10.002
| ЭКГ в покое 12 отведений детям до 7 лет | 750,00 ₽ |
|
| Хирургия |
|
7.1 | В01.057.001 | Первичный прием хирурга | 1 200,00 ₽ |
7.10 | А11.04.005 | Пункция суставов, новокаиновая блокада | 850,00 ₽ |
7.11 | А11.04.005 | Пункция суставов с введением лекарственных веществ | 850,00 ₽ |
7.12 | А15.03.002 | Наложение иммобилизирующей повязки | 1 000,00 ₽ |
7.13 | А15.03.010.001 | Снятие иммобилизирующей повязки | 600,00 ₽ |
7.14 | А11.04.006 | Параартикулярная блокада | 850,00 ₽ |
7.15 | А11.04.006 | Паранефральная блокада | 950,00 ₽ |
7.16 | А11.04.006 | Пресакральная блокада | 1 050,00 ₽ |
7.17 | А16.01.001 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей,вскрытие гематомы | 1 650,00 ₽ |
7.18 | А16.01.017 | Удаление доброкачественой опухоли кожи,мягких тканей(атерома,липома,фиброма) до 1,5 см | 3 600,00 ₽ |
7.19 | А16.01.017 | Удаление доброкач. опухоли кожи мягких тканей от 1.5-6,0 см, слизистой до 1,5 см. | 7 500,00 ₽ |
7.2 | В01.057.002 | Повторный прием хирурга | 800,00 ₽ |
7.20 | А16.01.027 | Удаление вросшего ногтя хирургическое(краевая резекция) | 2 700,00 ₽ |
7.21 | А16.01.027.001 | Хирургическое лечение вросшего ногтя, ногтевого ложа и валика с использованием радионожа | 4 200,00 ₽ |
7.22 | А16.01.028 | Удаление мозоли | 2 700,00 ₽ |
7.23 | А16.01.017 | Удаление различных доброкачественных новообразований кожи | 1 500,00 ₽ |
7.24 | А16.01.017 | Удаление бородавок 1 шт | 1 500,00 ₽ |
7.25 | А16.01.009 | Хирургическая обработка раны с ушиванием (ПХО) | 1 500,00 ₽ |
7.26 | А16.01.023 | Хирургическая коррекция рубцов (удаление шрамов) до 3 см | 5 850,00 ₽ |
7.27 | А16.28.058 | Вправление парафимоза | 2 450,00 ₽ |
7.28 | А16.01.017 | Удаление кандилом половых органов радиоволновым методом | 8 300,00 ₽ |
7.29 | А16.01.017 | Удаление папилом,бородавок промежности, на половых органах | 8 300,00 ₽ |
7.30 | А16.01.017 | Удаление родинок (невусов) на промежности, на половых органах (за 1 ед.) | 2 500,00 ₽ |
7.31 | А16.21.013 | Операция циркумцизио (обрезание) (под местной анестезией) | 9 400,00 ₽ |
7.32 | А16.21.014 | Пластика короткой уздечки | 6 000,00 ₽ |
7.33 | А16.23.043 | Удаление инородного тела из кожи и подкожной части полового члена | 8 300,00 ₽ |
7.34 | А16.21.044 | Пластическая операция на половом члене | 11 600,00 ₽ |
7.35 | А11.20.023 | Взятие мазков из уретры, молочных желез | 400,00 ₽ |
7.36 | А11.20.010 | Биопсия (Пункция)молочной железы черескожная | 1 000,00 |
7.37 | А16.01.019 | Вскрытие гнойных восполительных заболеваний подкожной клетчатки | 1 500,00 ₽ |
7.4 | А11.02.002 | Короткая блокада по Вишневскому | 1000,00 ₽ |
7.40 | — | Набор хирургический №2 | 120,00 ₽ |
7.43 | А16.01.010.002 | Наложение косметического шва | 3 000,00 ₽ |
7.44 | А16.30.066 | Удаление инородного тела под контролем УЗИ | 7 200,00 ₽ |
7.45.1 | В01.057..002 | Выписка из Амбулаторной карты | 600,00 ₽ |
7.46 |
| Заполнение справки ВК | 650,00 ₽ |
7.47 | А11.20.010.003 | Пункция под контролем УЗИ(тонкоигольная аспирационная биопсия) без стоимости цитологии | 1 100,00 ₽ |
7.48 | А16.01.018 | Удаление доброкачественной опухоли кожи и мягких тканей более 10 см | 16 500,00 ₽ |
7.49 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных образований орбитальной области | 3 100,00 ₽ |
7.50 | А16.01.018 | Удаление доброкачественной опухоли кожи и мягких тканей 6см-10см | 11 500,00 ₽ |
7.6 | А11.01.001 | Взятие биопсии | 500,00 ₽ |
7.7 | А16.01.004 | Перевязка текущая (+ стоимость расходных материалов) | 500,00 ₽ |
7.8 | А16.01.005 | Перевязка послеоперационная | 600,00 ₽ |
7.9 | А16.01.006 | Перевязка больших гнойных ран с дренажом | 750,00 ₽ |
7.51 | A16.28.058 | Консервативное лечение фимоза, разрушение синехий крайней плоти | 2 300,00 ₽ |
|
| ЭГДС |
|
8.2 | А08.16.004 | Исследование на Хеликобактер пилори | 550,00 ₽ |
8.1 | А03.16.001 | ЭГДС (эзофагогастродуаденоскопия) | 1 450,00 ₽ |
|
| Онкология |
|
9.1 | B01.027.001 | Первичный прием врача онколога | 1 200,00 ₽ |
9.2 | B01.027.002 | Повторный прием врача онколога | 800,00 ₽ |
|
| Психиатрия |
|
10.1 | B01.035.001 | Первичный прием врача психиатра | 2000,00 ₽ |
10.2 | B01.035.002 | Повторный прием врача психиатра | 1000,00 ₽ |
10.3 | B01.034.001 | Первичный прием врача психотерапевта | 2000,00 ₽ |
10.4 | B01.034.002 | Повторный прием врача психотерапевта | 1000,00 ₽ |
10.5 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1200,00 ₽ |
10.6 | B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 800,00 ₽ |
|
| Услуги процедурного кабинета |
|
14.1 | А11.12.003
| Выполнение инъекции внутривенно | 200,00 ₽ |
14.2 | А11.12.002 | Выполнение инъекции внутримышечно или подкожно | 150,00 ₽ |
14.3 | А11.12.009 | Взятие крови из вены | 200,00 ₽ |
14.4 | А20.30.024.007 | Аутогемотерапия с лекарственными препаратами | 250,00 ₽ |
14.5 | А20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение лекарственных веществ (капельница) | 800,00 ₽ |
14.6 | А11.12.003 | Дополнительное медикаментозное обеспечение (для в\в введения препаратов) | 200,00 ₽ |
14.7 |
| Выезд на дом для забора анализов | 500,00 р |
14.8 | А20.30.024.006 | Внутривенное введение препаратов капельно на дому | 1000,00 р |
|
| УЗИ |
|
2.101М | A04.14.001 | Печень + желчный пузырь | 850,00 ₽ |
2.102М | A04.14.002 | Желчный пузырь с определением функций | 850,00 ₽ |
2.103М | A04.15.001 | Поджелудочная железа | 750,00 ₽ |
2.104М | A04.06.001 | Селезенка | 650,00 ₽ |
2.105М | B03.052.001 | Комплексное УЗИ женских половых органов | 1 800,00 ₽ |
2.106М | A04.20.001
| Трансабдоминальное УЗИ женских половых органов (у девочек) | 1 200,00 ₽ |
2.107М | A04.20.001
| Трансвагинальное УЗИ (после лечения) | 950,00 ₽ |
2.108М | A04.30.001.001 | Диагностика беременности до 13 недель | 1 450,00 ₽ |
2.109М | A04.30.001.004 | Диагностика беременности от 13 до 16 недель | 2 400,00 ₽ |
2.110М | — | Пола плода определение | 700,00 ₽ |
2.111М | A04.30.001.005 | Фетоплацентометрия (Диагностика маточной беременности более 16 недель) | 2 500,00 ₽ |
2.112М | A04.30.001.007 | Комплексная диагностика беременности) Фетоплацентометрия + МППК+пол плода | 3 100,00 ₽ |
2.113М | A04.12.024 | Допплерографическое исследование маточно-плацентарного кровотока при беременности (один плод) | 1 250,00 ₽ |
2.114М | — | Запись на диск в реальном времени 4d | 2 850,00 ₽ |
2.115М | — | Фото УЗИ 1 Цветная фотография | 700,00 ₽ |
2.116М |
| Фото УЗИ 1 Черно-белая фотография | 450,00 ₽ |
2.117М | A04.11.002 | Узи контроль при мед. аборте | 550,00 ₽ |
2.118М | — | Определение пола плода(2 и более плода) | 1 150,00 ₽ |
2.119М | A04.30.001.005 | Фетоплацентометрия (2 и более плода) | 3 250,00 ₽ |
2.201М | A04.28.001 | Почек УЗИ | 1 200,00 ₽ |
2.202М | A04.28.001 A04.28.002.003 | Почек и мочевого пузыря (УЗИ урологическое) | 1 500,00 ₽ |
2.203М | A04.28.001 | Почек, мочевого пузыря, простаты трансабд. (УЗИ урологическое комплексное у мужчин) | 1 900,00 ₽ |
2.204М | A04.28.002.003 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи УЗИ | 600,00 ₽ |
2.205М | A04.30.010 | Простата трансабдоминально с мочевым пузырем УЗИ | 1 400,00 ₽ |
2.206М | A04.30.010 | ТРУЗИ(Простата абдоминально+мочевой пузырь+ТРУЗИ) | 2 000,00 ₽ |
2.207М | A04.28.003 | Мошонки УЗИ | 900,00 ₽ |
2.208М | A04.01.001 | Поверхностных структур (1 сегмент) УЗИ | 900,00 ₽ |
2.209М | A04.22.001 | Щитовидной железы УЗИ | 1 100,00 ₽ |
2.210М | A04.20.002 | Молочной железы УЗИ-2 | 1 650,00 ₽ |
2.211М | A04.06.002 | Лимфатических узлов (1 группа) УЗИ | 800,00 ₽ |
2.212М | A04.20.002.001 | Эластография молочных желез |
|
2.214М | A04.12.024 | Допплерографическое исследование маточно-плацентарного кровотока при многоплодной беременности | 1 900,00 ₽ |
2.215М | — | Фото УЗИ 1(2 и более плода) | 1 250,00 ₽ |
2.217М | — | Запись на диск в реальном времени 4D(2 и более плода) | 3 600,00 ₽ |
2.218М | A04.12.024 | Комплексная диагностика беременности) Фетоплацентометрия + МППК(2 и более плода) | 4 200,00 ₽ |
2.220М | A04.30.010 | УЗИ тазового дна и мочевого пузыря | 1 500,00 ₽ |
2.221М | A04.30.010 | Расширенное УЗИ органов малого таза и мочевого пузыря | 2 600,00 ₽ |
2.222М | B03.052.001 | Женское УЗИ (Молочной железы, Щитовидной железы, Комплексное УЗИ женских половых органов) | 3 700,00 ₽ |
2.306М | A04.11.002 | Интраоперационное УЗИ при удалении инородного тела мягких тканей | 3 100,00 ₽ |
2.307М | A04.11.002 | УЗИ при эхогистерографии | 1 100,00 ₽ |
2.400М | A04.04.001 | Ультразвуковая диагностика тазобедренного сустава | 1 300,00 ₽ |
2.401М | A04.04.001 | Ультразвуковая диагностика коленного сустава | 1 300,00 ₽ |
2.402М | A04.04.001 | Ультразвуковая диагностика плечевого сустава | 1 130,00 ₽ |
2.403М | A04.04.001 | Ультразвуковая диагностика голеностопного сустава | 1 300,00 ₽ |
2.405М | A04.30.001.002 | Комплексное УЗИ для детей 1-2 мес (головной мозг, тазобедренные суставы, брюшная полость, почки) | 3 500,00 ₽ |
2.405М | A04.04.001 | Ультразвуковая диагностика стопы | 1 100,00 ₽ |
2.406М | A04.12.001.006 | Ультразвуковая диагностика брахиоцефальных артерий | 2 750,00 ₽ |
2.410М | A04.14.001.005 | Эластометрия (эластография) печени | 2 400,00 ₽ |
2.411М | A04.14.001.005 | Эластометрия (эластография) объемных образований печени — 1 образование | 1 200,00 ₽ |
2.412М | A04.14.001.005 | Эластометрия (эластография) объемных образований печени — (3-5) образований | 2 350,00 ₽ |
2.413М | A04.20.002.001 | Эластометрия (эластография) объемных образований молочной железы | 1 800,00 ₽ |
2.414М | A04.01.001.001 | Эластометрия (эластография)
| 1 450,00 ₽ |
2.415М | A04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1 900,00 ₽ |
2.416М | A04.09.001 | УЗИ плевральных полостей | 900,00 ₽ |
2.77М | A04.11.002 | Узи контроль при пункции (тонкоигольной аспирационной биопсии) | 3 250,00 ₽ |