Ультразвуковая диагностика
Стоимость УЗИ
Код услуги | Код ТФОМС | Наименование услуги | Стоимость |
| |||
|
| УЗИ |
|
2.101М | A04.14.001 | Печень + желчный пузырь | 850,00 ₽ |
2.102М | A04.14.002 | Желчный пузырь с определением функций | 850,00 ₽ |
2.103М | A04.15.001 | Поджелудочная железа | 750,00 ₽ |
2.104М | A04.06.001 | Селезенка | 650,00 ₽ |
2.105М | B03.052.001 | Комплексное УЗИ женских половых органов | 1 800,00 ₽ |
2.106М | A04.20.001
| Трансабдоминальное УЗИ женских половых органов (у девочек) | 1 200,00 ₽ |
2.107М | A04.20.001
| Трансвагинальное УЗИ (после лечения) | 950,00 ₽ |
2.108М | A04.30.001.001 | Диагностика беременности до 13 недель | 1 450,00 ₽ |
2.109М | A04.30.001.004 | Диагностика беременности от 13 до 16 недель | 2 400,00 ₽ |
2.110М | — | Пола плода определение | 700,00 ₽ |
2.111М | A04.30.001.005 | Фетоплацентометрия (Диагностика маточной беременности более 16 недель) | 2 500,00 ₽ |
2.112М | A04.30.001.007 | Комплексная диагностика беременности) Фетоплацентометрия + МППК+пол плода | 3 100,00 ₽ |
2.113М | A04.12.024 | Допплерографическое исследование маточно-плацентарного кровотока при беременности (один плод) | 1 250,00 ₽ |
2.114М | — | Запись на диск в реальном времени 4d | 2 850,00 ₽ |
2.115М | — | Фото УЗИ 1 Цветная фотография | 700,00 ₽ |
2.116М |
| Фото УЗИ 1 Черно-белая фотография | 450,00 ₽ |
2.117М | A04.11.002 | Узи контроль при мед. аборте | 550,00 ₽ |
2.118М | — | Определение пола плода(2 и более плода) | 1 150,00 ₽ |
2.119М | A04.30.001.005 | Фетоплацентометрия (2 и более плода) | 3 250,00 ₽ |
2.201М | A04.28.001 | Почек УЗИ | 1 200,00 ₽ |
2.202М | A04.28.001 A04.28.002.003 | Почек и мочевого пузыря (УЗИ урологическое) | 1 500,00 ₽ |
2.203М | A04.28.001 | Почек, мочевого пузыря, простаты трансабд. (УЗИ урологическое комплексное у мужчин) | 1 900,00 ₽ |
2.204М | A04.28.002.003 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи УЗИ | 600,00 ₽ |
2.205М | A04.30.010 | Простата трансабдоминально с мочевым пузырем УЗИ | 1 400,00 ₽ |
2.206М | A04.30.010 | ТРУЗИ(Простата абдоминально+мочевой пузырь+ТРУЗИ) | 2 000,00 ₽ |
2.207М | A04.28.003 | Мошонки УЗИ | 900,00 ₽ |
2.208М | A04.01.001 | Поверхностных структур (1 сегмент) УЗИ | 900,00 ₽ |
2.209М | A04.22.001 | Щитовидной железы УЗИ | 1 100,00 ₽ |
2.210М | A04.20.002 | Молочной железы УЗИ-2 | 1 650,00 ₽ |
2.211М | A04.06.002 | Лимфатических узлов (1 группа) УЗИ | 800,00 ₽ |
2.212М | A04.20.002.001 | Эластография молочных желез |
|
2.214М | A04.12.024 | Допплерографическое исследование маточно-плацентарного кровотока при многоплодной беременности | 1 900,00 ₽ |
2.215М | — | Фото УЗИ 1(2 и более плода) | 1 250,00 ₽ |
2.217М | — | Запись на диск в реальном времени 4D(2 и более плода) | 3 600,00 ₽ |
2.218М | A04.12.024 | Комплексная диагностика беременности) Фетоплацентометрия + МППК(2 и более плода) | 4 200,00 ₽ |
2.220М | A04.30.010 | УЗИ тазового дна и мочевого пузыря | 1 500,00 ₽ |
2.221М | A04.30.010 | Расширенное УЗИ органов малого таза и мочевого пузыря | 2 600,00 ₽ |
2.222М | B03.052.001 | Женское УЗИ (Молочной железы, Щитовидной железы, Комплексное УЗИ женских половых органов) | 3 700,00 ₽ |
2.306М | A04.11.002 | Интраоперационное УЗИ при удалении инородного тела мягких тканей | 3 100,00 ₽ |
2.307М | A04.11.002 | УЗИ при эхогистерографии | 1 100,00 ₽ |
2.400М | A04.04.001 | Ультразвуковая диагностика тазобедренного сустава | 1 300,00 ₽ |
2.401М | A04.04.001 | Ультразвуковая диагностика коленного сустава | 1 300,00 ₽ |
2.402М | A04.04.001 | Ультразвуковая диагностика плечевого сустава | 1 130,00 ₽ |
2.403М | A04.04.001 | Ультразвуковая диагностика голеностопного сустава | 1 300,00 ₽ |
2.405М | A04.30.001.002 | Комплексное УЗИ для детей 1-2 мес (головной мозг, тазобедренные суставы, брюшная полость, почки) | 3 500,00 ₽ |
2.405М | A04.04.001 | Ультразвуковая диагностика стопы | 1 100,00 ₽ |
2.406М | A04.12.001.006 | Ультразвуковая диагностика брахиоцефальных артерий | 2 750,00 ₽ |
2.410М | A04.14.001.005 | Эластометрия (эластография) печени | 2 400,00 ₽ |
2.411М | A04.14.001.005 | Эластометрия (эластография) объемных образований печени — 1 образование | 1 200,00 ₽ |
2.412М | A04.14.001.005 | Эластометрия (эластография) объемных образований печени — (3-5) образований | 2 350,00 ₽ |
2.413М | A04.20.002.001 | Эластометрия (эластография) объемных образований молочной железы | 1 800,00 ₽ |
2.414М | A04.01.001.001 | Эластометрия (эластография)
| 1 450,00 ₽ |
2.415М | A04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1 900,00 ₽ |
2.416М | A04.09.001 | УЗИ плевральных полостей | 900,00 ₽ |
2.77М | A04.11.002 | Узи контроль при пункции (тонкоигольной аспирационной биопсии) | 3 250,00 ₽ |